Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Mittwoch, 27. April 2011 12:01 Uhr MESZ
(Teilnehmer=62) 420er | Cadet | Optimist
Klasse/Flotte: 420er (2 Boote) (top)
Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Position |
1 | 53176 | Böttcher, Lukas/Groß, Lennart | 1 | 1 | 1 | [3/DNS] | 2 | 2 | 1 | 8,00 | 1 | |
2 | 52979 | Goll, Thore/Zils, Arne | [3/DNS] | 3/DSQ | 3/DNF | 1 | 1 | 1 | 2 | 11,00 | 2 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Cadet (32 Boote) (top)
Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Position |
1 | 9651 | Brokopp, Anne/Wegner-Repke, Lorenz | 2 | 2 | 7 | 4 | [10] | 3 | 2 | 1 | 21,00 | 1 | |
2 | 9214 | Henkel, David/Struthoff, Richard | 4 | [8] | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 27,00 | 2 | |
3 | 9373 | Panse, Alexandra/Bast, Ricarda | 6 | 5 | [10] | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 36,00 | 3 | |
4 | 9 | Preisinger, Frances | 7 | 11 | 1 | [12] | 5 | 9 | 3 | 2 | 38,00 | 4 | |
5 | Oma | OMAN PUNKT | Lessig, Max/Wegner-Repke, Dorothea | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 8 | [12] | 6 | 39,00 | 5 |
6 | 8880 | Helbig, Pascal/Sell, Jakob | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | [14] | 9 | 43,00 | 6 | |
7 | 9204 | Müller, Markus/Erpenbeck, Franz | 1 | 9 | [13] | 7 | 2 | 6 | 8 | 11 | 44,00 | 7 | |
8 | 8893 | 4441/Jeronimo | Bast, Juliane/Wiedemann, Friederike | 8 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | [15] | 12 | 47,00 | 8 |
9 | 9817 | Szwajkowski, Gloria/Vallentin, Lea | 12 | 7 | 5 | 13 | 7 | 5 | [16] | 5 | 54,00 | 9 | |
10 | 8920 | Chudzik, Anna/Luisa, Allwardt | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | [16] | 6 | 3 | 60,00 | 10 | |
11 | 8919 | Böhme, Sophia/Müller, Thessa | 14 | 15 | 4 | [17] | 3 | 14 | 5 | 13 | 68,00 | 11 | |
12 | 8879 | Müller, Christian/Szymanski, Fenja | 5 | [33/DNS] | 3 | 6 | 12 | 10 | 22 | 10 | 68,00 | 12 | |
13 | 8906 | Wegner-Repke, Johannes/Scholle, Maximilian | 9 | 4 | 17 | 10 | 17 | 7 | 11 | [18] | 75,00 | 13 | |
14 | 9226 | Bardon, Dominic/Klengel, Bastian | [33/DNS] | 13 | 19 | 9 | 13 | 13 | 20 | 15 | 102,00 | 14 | |
15 | 9736 | Pourquoi?! | Zils, Christian/Never, Noah | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | [19] | 13 | 14 | 106,00 | 15 |
16 | 510 | Prüter, Sebastian/Dethloff, Michael | 19 | 17 | 15 | 14 | [33/BFD] | 20 | 9 | 20 | 114,00 | 16 | |
17 | 4446 | Lange, Aaron/Ernst, Daniel | 18 | 12 | 20 | 15 | 15 | 11 | 24 | [33/DSQ] | 115,00 | 17 | |
18 | 8922 | 967/Mad Girls | Gräfe, Marie-Luise/Gräfe, Sophie-Charlotte | 13 | 16 | 11 | 23 | [33/DNS] | 17 | 26 | 26 | 132,00 | 18 |
19 | 9311 | Teufelssegler | Jähnert, Tom/Helfrich, Fabian | [33/DNS] | 18 | 21 | 19 | 18 | 15 | 19 | 23 | 133,00 | 19 |
20 | 8923 | Funny | Meyer-Engel, Ulrike/Görs, Margarethe | 21 | 19 | 26 | 21 | 14 | [33/DNS] | 17 | 16 | 134,00 | 20 |
21 | 920 | Warning, Carl/Kupski, Anna-Luise | 20 | 20 | 16 | 20 | [33/DNF] | 18 | 23 | 21 | 138,00 | 21 | |
22 | 8918 | La Bella Vita | Blindow, Viktoria/Steinfurth, Michelle | 16 | [33/DNS] | 33/DNF | 22 | 20 | 26 | 10 | 22 | 149,00 | 22 |
23 | 888 | Dreyer, Karl/Dreyer, Georg | 24 | 22 | 18 | 24 | 22 | 22 | [25] | 24 | 156,00 | 23 | |
24 | 489 | Preisinger, Joel/Sachse, Annabelle | 15 | [33/DNS] | 33/DNF | 33/DNF | 33/DNS | 33/DNS | 7 | 8 | 162,00 | 24 | |
25 | 895 | Quickly | Holz, Philipp/Maaß, Lukas | 26 | 27 | 24 | [33/DNF] | 21 | 21 | 30 | 17 | 166,00 | 25 |
26 | 8889 | Steinhäuser, Karl/Steinhäuser, Wilhelm | 23 | 21 | 25 | 25 | 23 | 24 | [28] | 28 | 169,00 | 26 | |
27 | 8991 | Onkel Otto | Koch, Jasper/von Hohenzollern, Aloys | 27 | 23 | 28 | 16 | [33/DNS] | 33/DNS | 18 | 27 | 172,00 | 27 |
28 | 9181 | Geen C too hoog | Siermann, Tommes/Wachner, Fabian | 22 | 25 | 27 | [33/DNF] | 33/DNS | 27 | 21 | 19 | 174,00 | 28 |
29 | 9816 | Pulsack, Karl A./Eschenbach, Quinn | 25 | 26 | 23 | 27 | [33/DNF] | 23 | 29 | 25 | 178,00 | 29 | |
30 | 767 | Roscher, Felix/Degen, Willi | 28 | 28 | [33/DNF] | 33/DNF | 33/DNF | 25 | 27 | 29 | 203,00 | 30 | |
31 | 66 | Castell, Phillip/Nebe, Oskar | [33/DNS] | 24 | 22 | 28 | 33/DNS | 33/DNS | 33/DNS | 33/DNS | 206,00 | 31 | |
32 | 554 | Samain, Aljoscha/Nebe, Oskar | [33/DNS] | 33/DNS | 33/DNF | 26 | 19 | 33/DNS | 33/DNS | 33/DNS | 210,00 | 32 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Optimist (28 Boote) (top)
Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Position |
1 | 12521 | Herrmann, Jessica | 3 | 3 | 2 | 2 | [4] | 1 | 1 | 12,00 | 1 | |
2 | 12300 | Ziegan, Katharina | 2 | 2 | 1 | 1 | [3] | 3 | 3 | 12,00 | 2 | |
3 | 12316 | Henze, Ansgar | 1 | 1 | 8 | [11] | 5 | 2 | 2 | 19,00 | 3 | |
4 | 11054 | Roth von Szepesbela, Tabea | [5] | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 23,00 | 4 | |
5 | 12641 | XII | Kloß, Lena | 6 | 5 | [7] | 4 | 6 | 4 | 4 | 29,00 | 5 |
6 | 12665 | Schörck, Johannes | [8] | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 31,00 | 6 | |
7 | 8612 | Schmitter, Anton | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | [9] | 9 | 41,00 | 7 | |
8 | 12663 | Thierbach, Oskar | 7 | 6 | 9 | [29/DNF] | 8 | 7 | 6 | 43,00 | 8 | |
9 | 12357 | Jochmann, Johannes | 10 | 9 | 4 | 12 | [15] | 11 | 12 | 58,00 | 9 | |
10 | 10754 | Büttner, Louis | 11 | 12 | 13 | [14] | 9 | 8 | 7 | 60,00 | 10 | |
11 | 12709 | Baschin, Michelle | 13 | [29/DNF] | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 62,00 | 11 | |
12 | 3309 | Bartsch, Niklas | 9 | 10 | 16 | 6 | [21] | 13 | 15 | 69,00 | 12 | |
13 | 10048 | Westphal, Paul | 14 | 11 | 14 | 10 | 10 | [21] | 11 | 70,00 | 13 | |
14 | 7925 | Grapentin, Lucas | 12 | 16 | [23] | 9 | 12 | 12 | 17 | 78,00 | 14 | |
15 | 9666 | Schwietzke, Felix | 17 | 13 | 12 | 13 | 13 | [29/DNS] | 16 | 84,00 | 15 | |
16 | 7705 | Grapentin, Niclas | [19] | 17 | 11 | 16 | 18 | 16 | 19 | 97,00 | 16 | |
17 | 11419 | Becker, Louis | 16 | 15 | [18] | 18 | 16 | 15 | 18 | 98,00 | 17 | |
18 | 10814 | Richter, Patrick | 18 | [29/DNS] | 20 | 17 | 14 | 19 | 14 | 102,00 | 18 | |
19 | 9489 | Free Basti | Timler, Max | [21] | 20 | 21 | 15 | 17 | 14 | 20 | 107,00 | 19 |
20 | 11682 | Hafenrundfahrt | Baschin, Etienne | 20 | 22 | 15 | 23 | [27] | 18 | 13 | 111,00 | 20 |
21 | 9576 | Goldphoenix | Lange, Florian | [29/DNS] | 18 | 19 | 22 | 19 | 22 | 21 | 121,00 | 21 |
22 | 10038 | Seefried, Thore | 15 | 14 | 17 | [29/DNF] | 22 | 29/DNS | 29/DNS | 126,00 | 22 | |
23 | 3 | Happy | Herbst, Juliane | 24 | 23 | 22 | 21 | 25 | 20 | [29/DNS] | 135,00 | 23 |
24 | Wassergleiter | Wassergleiter | Glausch, Celine | 23 | 25 | [29/DNF] | 29/DNF | 23 | 17 | 22 | 139,00 | 24 |
25 | 2 | Wegner-Repke, Nora | 25 | 24 | 24 | 20 | [26] | 23 | 24 | 140,00 | 25 | |
26 | Goldenes Schwert | Goldenes Schwert | Lautenbach, Niklas | [29/DNS] | 19 | 25 | 19 | 20 | 29/DNS | 29/DNS | 141,00 | 26 |
27 | 81 | Black Pearl | Müller, Florian | [29/DNS] | 21 | 26 | 29/DNF | 24 | 24 | 23 | 147,00 | 27 |
28 | 5 | Lange, Ben | 22 | [29/DNS] | 27 | 29/DNF | 29/DNS | 29/DNS | 29/DNS | 165,00 | 28 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |