Ostseecup 2011
Regattaserie - 6 Wettf. ausgewertet
EndgŸltige Fassung
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 1. Mai 2011 14:20 Uhr MESZ
(Teilnehmer=45) Cadet | MKII | U14
Klasse/Flotte: Cadet (45 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper | Crew | Club | Abk./DSV-Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
1 | 9651 | Brokopp, Anne | Wegner-Repke, Lorenz | Seglerverein Alt Gaarz e.V. | SVAG/ MV.042 | [3] | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 1 |
2 | 9214 | Henkel, David | Struthoff, Richard | Segel Club Ribnitz | SCR/WSVLS/ MV.047/SC.031 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | 9,00 | 2 |
3 | 8920 | Preisinger, Frances | Graf, Florian | Seglerverein Alt Gaarz e.V. | SVAG/ MV.042 | [46/DNS] | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21,00 | 3 |
4 | 9748 | Weber, Hanna | Schwager, Lisa-Marie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 6 | [10] | 4 | 4 | 7 | 6 | 27,00 | 4 |
5 | 8880 | Helbig, Pascal | Sell, Jakob | Segelclub Zeuthen e.V. | SCZ/ B.122 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | [46/DSQ] | 29,00 | 5 |
6 | 9743 | Rathjens, Malte | Petersen, Kim-Maje | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 2 | 11 | 9 | 6 | [17] | 2 | 30,00 | 6 |
7 | 661 | Lessig, Max | Wegner-Repke, Dorothea | Seglerverein Alt Gaarz e.V. | SVAG/ MV.042 | 8 | 7 | 10 | 5 | [19] | 12 | 42,00 | 7 |
8 | 9741 | Bladt, Franek | Sturm, Lia-Marie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 11 | 8 | 14 | [46/DNS] | 9 | 7 | 49,00 | 8 |
9 | 9815 | Wanders, Jan | Kemperman, Rik | Bocholter Yacht Club e.V. | BOH-YC/ NW.139 | [19] | 5 | 8 | 19 | 8 | 11 | 51,00 | 9 |
10 | 8893 | Bast, Juliane | Wiedemann, Friederike | Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß e.V. | BTB/PSB/ B.121/B.094 | 17 | [18] | 11 | 10 | 11 | 5 | 54,00 | 10 |
11 | 9373 | Panse, Alexandra | Bast, Ricarda | Segelclub Karolinenhof e. V. | SCK/BTB/ B.121/B.103 | 13 | 9 | 5 | [16] | 16 | 13 | 56,00 | 11 |
12 | 9346 | Chudzik, Anna | Allwardt, Luisa | Seglerverein Alt Gaarz e.V. | SVAG/ MV.042 | [46/DNF] | 17 | 15 | 11 | 10 | 4 | 57,00 | 12 |
13 | 9226 | Bardon, Dominic | Klengel, Bastian | Bautzner Segelclub e.V. | BSC/ SC.005 | 14 | 12 | 6 | 9 | 21 | [46/DNF] | 62,00 | 13 |
14 | 8996 | Buechler, Julius | Peters, Julia | SV Einheit Guestrow | SVEG/ MV.015 | 10 | 19 | 12 | 7 | [22] | 20 | 68,00 | 14 |
15 | 8906 | Wegner-Repke, Johannes | Scholle, Maximilian | Seglerverein Alt Gaarz e.V. | SVAG/ MV.042 | 12 | 13 | 17 | [46/DSQ] | 12 | 14 | 68,00 | 15 |
16 | 9742 | Huth, Frauke | Koehler, Aurel | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 18 | 16 | [19] | 17 | 18 | 18 | 87,00 | 16 |
17 | 9311 | Jaehnert, Tom | Helfrich, Fabian | Bautzner Segelclub e.V. | BSC/ SC.005 | [22] | 20 | 18 | 22 | 13 | 15 | 88,00 | 17 |
18 | 9817 | Szwajkowski, Gloria | Maass, Lucas | Segel-Club Rot-Weiss Prenzlau | SCP/ BG.012 | 30 | 25 | 16 | 12 | [46/DSQ] | 10 | 93,00 | 18 |
19 | 9829 | Knuth, Charlotte | Enter, Paula | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 15 | 21 | [25] | 13 | 23 | 22 | 94,00 | 19 |
20 | 9737 | Graefe, Marie-Luise | Graefe, Sophie-Charlotte | Rostocker Segelverein Citybootshafen e. V. | RSC92/ MV.055 | 16 | 14 | 23 | 18 | 25 | [46/DNS] | 96,00 | 20 |
21 | 9830 | Rammin, Marie | Brusch, Analena | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 21 | [23] | 22 | 23 | 14 | 17 | 97,00 | 21 |
22 | 9308 | Voss, Luisa | Urbanski, Muriel | SV Einheit Guestrow | 7 | 15 | 21 | 14 | [46/DSQ] | 46/DNS | 103,00 | 22 | |
23 | 9826 | Huth, Richard | Stroh, Johanna | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | [31] | 31 | 30 | 24 | 15 | 8 | 108,00 | 23 |
24 | 8922 | Cornelius, Max | Stein, Malte | Rostocker Segelverein Citybootshafen e. V. | RSC92/ MV.055 | 25 | 22 | 20 | 21 | 20 | [30] | 108,00 | 24 |
25 | 8882 | Bothe, Anna-Lena | Bothe, Paul | SV Einheit Guestrow | SVEG/ MV.015 | 29 | 26 | 24 | 15 | [46/DSQ] | 16 | 110,00 | 25 |
26 | 9517 | Havel, Filip | Tkadlec, Tadeas | YC Neratovice/Jachtklub Tousen | YCN/YCT/ CZE | 9 | 6 | [46/DNS] | 46/DNS | 5 | 46/DNS | 112,00 | 26 |
27 | 9470 | Svoboda, Lukas | Hrncirova, Vendula | YC Neratovice | YCN/ CZE | 4 | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 3 | 21 | 120,00 | 27 |
28 | 974 | Bladt, Aenne | Schoenthier, Luisa | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 24 | 27 | 27 | 20 | [28] | 23 | 121,00 | 28 |
29 | 9204 | Mueller, Markus | Erpenbeck, Franz | Segelclub Zeuthen e.V. | SCZ/ B.122 | 34 | [46/DNS] | 13 | 26 | 46/DNS | 19 | 138,00 | 29 |
30 | 8924 | Thierbach, Oskar | Westphal, Paul | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e. V. | MYCR/ASVzR/ MV.020/MV.035 | 26 | 29 | 29 | [46/DNS] | 29 | 26 | 139,00 | 30 |
31 | 9348 | Henke, Tabea | Schoen, Ben | SV Einheit Guestrow/Kenterclub Siethen | SVEG/KKS/ MV.015/BG.V16 | 20 | 28 | 28 | [46/DNS] | 24 | 46/DNS | 146,00 | 31 |
32 | 9814 | Winter, Karina | Voss, Emilie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 27 | 24 | 26 | [46/DNS] | 46/DNS | 24 | 147,00 | 32 |
33 | 9736 | Zils, Christian | Never, Noah | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e. V. | MYCR/ MV.020 | 33 | 30 | 31 | 25 | [46/DSQ] | 46/DSQ | 165,00 | 33 |
34 | 4446 | Lange, Aaron | Ernst, Daniel | Segelclub Karolinenhof e. V. | SCK/ B.103 | 28 | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 27 | 25 | 172,00 | 34 |
35 | 9307 | Neumann, Jasmine | Moeller, Ole | SV Einheit Guestrow | SVEG/ MV.015 | 32 | 32 | 34 | [46/DNS] | 35 | 46/DNS | 179,00 | 35 |
36 | 8884 | Buschmann, Katja | Erman, Paul | Segelverein Kenterklub Siethen e.V. | KKS/ BG.V16 | 37 | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 30 | 28 | 187,00 | 36 |
37 | 9816 | Pulsack, Karl Albrecht | Eschenbach, Quinn | Segel-Club Rot-Weiss Prenzlau | SCP/ BG.012 | [46/DNS] | 33 | 32 | 46/DNS | 33 | 46/DNS | 190,00 | 37 |
38 | 8923 | Meyer-Engel, Ulrike | Goers, Margarethe | Akademischer Segelverein zu Rostock | ASVzR/MYCR/ MV.035/MV.020 | 38 | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 32 | 29 | 191,00 | 38 |
39 | 8870 | Schoerk, Johannes | Schmitter, Anton | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | MYCR/ MV.020 | 23 | [46/OCS] | 33 | 46/DNS | 46/DSQ | 46/DNS | 194,00 | 39 |
40 | 9648 | Tkadlecova, Sara | Hejnic, Tadeas | Jachtklub Tousen/YC Neratovice | YCT/YCN/ CZE | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 31 | 27 | 196,00 | 40 |
41 | 8886 | Graumann, Leo | Frenz, Richard | Rostocker Segelverein Citybootshafen e. V. | RSC92/ MV.055 | 35 | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 34 | 46/DNS | 207,00 | 41 |
42 | 9203 | Mueller, Christian | Elverik, Kiesow | Segelclub Zeuthen e.V. | SCZ/ B.122 | [46/DNF] | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 26 | 46/DNS | 210,00 | 42 |
43 | 8918 | Blindow, Viktoria | Steinfuhrt, Michelle | Akademischer Segelverein zu Rostock | ASVzR/MYCR/ MV.035/MV.020 | 36 | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 220,00 | 43 |
44T | 5298 | Huenemoerder, Klaas | Rugama, Jonathan | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | RSC92/ MV.055 | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 46/DSQ | 46/DNS | 230,00T | 44T |
44T | 8889 | Steinhaeuser, Karl | Steinhaeuser, Wilhelm | Segelclub Zeuthen e. V. | SCZ/ B.122 | [46/DNF] | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNF | 230,00T | 44T |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Subdivision: MKII (2 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper | Crew | Club | Abk./DSV-Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
1 | 661 | Lessig, Max | Wegner-Repke, Dorothea | Seglerverein Alt Gaarz e.V. | SVAG/ MV.042 | 8 | 7 | 10 | 5 | [19] | 12 | 42,00 | 1 |
2 | 5298 | Huenemoerder, Klaas | Rugama, Jonathan | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | RSC92/ MV.055 | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 46/DSQ | 46/DNS | 230,00 | 2 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Subdivision: U14 (17 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper | Crew | Club | Abk./DSV-Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
1 | 9748 | Weber, Hanna | Schwager, Lisa-Marie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 6 | [10] | 4 | 4 | 7 | 6 | 27,00 | 1 |
2 | 8906 | Wegner-Repke, Johannes | Scholle, Maximilian | Seglerverein Alt Gaarz e.V. | SVAG/ MV.042 | 12 | 13 | 17 | [46/DSQ] | 12 | 14 | 68,00 | 2 |
3 | 9829 | Knuth, Charlotte | Enter, Paula | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 15 | 21 | [25] | 13 | 23 | 22 | 94,00 | 3 |
4 | 9737 | Graefe, Marie-Luise | Graefe, Sophie-Charlotte | Rostocker Segelverein Citybootshafen e. V. | RSC92/ MV.055 | 16 | 14 | 23 | 18 | 25 | [46/DNS] | 96,00 | 4 |
5 | 9830 | Rammin, Marie | Brusch, Analena | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 21 | [23] | 22 | 23 | 14 | 17 | 97,00 | 5 |
6 | 9826 | Huth, Richard | Stroh, Johanna | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | [31] | 31 | 30 | 24 | 15 | 8 | 108,00 | 6 |
7 | 974 | Bladt, Aenne | Schoenthier, Luisa | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 24 | 27 | 27 | 20 | [28] | 23 | 121,00 | 7 |
8 | 8924 | Thierbach, Oskar | Westphal, Paul | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e. V. | MYCR/ASVzR/ MV.020/MV.035 | 26 | 29 | 29 | [46/DNS] | 29 | 26 | 139,00 | 8 |
9 | 9814 | Winter, Karina | Voss, Emilie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV.047 | 27 | 24 | 26 | [46/DNS] | 46/DNS | 24 | 147,00 | 9 |
10 | 9816 | Pulsack, Karl Albrecht | Eschenbach, Quinn | Segel-Club Rot-Weiss Prenzlau | SCP/ BG.012 | [46/DNS] | 33 | 32 | 46/DNS | 33 | 46/DNS | 190,00 | 10 |
11 | 8923 | Meyer-Engel, Ulrike | Goers, Margarethe | Akademischer Segelverein zu Rostock | ASVzR/MYCR/ MV.035/MV.020 | 38 | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 32 | 29 | 191,00 | 11 |
12 | 8870 | Schoerk, Johannes | Schmitter, Anton | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | MYCR/ MV.020 | 23 | [46/OCS] | 33 | 46/DNS | 46/DSQ | 46/DNS | 194,00 | 12 |
13 | 9648 | Tkadlecova, Sara | Hejnic, Tadeas | Jachtklub Tousen/YC Neratovice | YCT/YCN/ CZE | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 31 | 27 | 196,00 | 13 |
14 | 8886 | Graumann, Leo | Frenz, Richard | Rostocker Segelverein Citybootshafen e. V. | RSC92/ MV.055 | 35 | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 34 | 46/DNS | 207,00 | 14 |
15 | 9203 | Mueller, Christian | Elverik, Kiesow | Segelclub Zeuthen e.V. | SCZ/ B.122 | [46/DNF] | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 26 | 46/DNS | 210,00 | 15 |
16 | 8918 | Blindow, Viktoria | Steinfuhrt, Michelle | Akademischer Segelverein zu Rostock | ASVzR/MYCR/ MV.035/MV.020 | 36 | [46/DNS] | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 220,00 | 16 |
17 | 8889 | Steinhaeuser, Karl | Steinhaeuser, Wilhelm | Segelclub Zeuthen e. V. | SCZ/ B.122 | [46/DNF] | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNS | 46/DNF | 230,00 | 17 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |