- Datum
- 16./17. April 2011
- Ausrichter
- Segler-Verein Turbine Rostock e.V.
- Wettfahrtleiter
- Rainer Arlt
- Teilnehmerzahl
- 47
Endergebnis
Klasse/Flotte: 420er (2 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Crew | Club | Jahrgang | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | 7. WF | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51751 | Moll, Lena/Reimann, Anna | WSC + SVTR | 1994 | [1] | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | 1 |
2 | 52368 | Reiter, Julius/Klemm, Sebastian | SSVR + WSC | 1989 | [2] | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,00 | 2 |
Klasse/Flotte: Cadet (6 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Crew | Club | Jahrgang | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9737 | Gräfe, Marie-Luise/Gräfe, Sophie-Charlotte | RSC92 | 1997 | [3] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 1 |
2 | 9736 | Zils, Christian/Cordt, Theo | MYCR | 1996 | 1 | 1 | 2 | [5] | 5 | 3 | 12,00 | 2 |
3 | 8922 | Cornelius, Max/Dreyer, Georg | RSC92 | 1996 | 2 | 2 | 3 | [4] | 4 | 4 | 15,00 | 3 |
4 | 8918 | Blindow, Viktoria/Hofmann, Lukas | ASVZR + MYCR | 1998 | [5] | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 17,00 | 4 |
5 | 8923 | Meyer-Engel, Ulrike/Görs, Margarethe | ASVZR + MYCR | 1998 | 4 | 5 | [7/DNF] | 3 | 3 | 2 | 17,00 | 5 |
6 | 8870 | Westphal, Vincent/D'Uva, Marcel | MYCR | 6 | 6 | 5 | [7/DNF] | 7/DNF | 7/DNF | 31,00 | 6 |
Klasse/Flotte: Laser Radial (4 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Crew | Club | Jahrgang | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | 7. WF | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192349 | Brandt, Lukas | YCW | 1995 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 5,00 | 1 |
2 | 151651 | Woelcke, Paul | ROYC | 1997 | [2] | [2] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9,00 | 2 |
3 | 182179 | Zocha, Paul | YCW | 1995 | [3] | [3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,00 | 3 |
4 | 168784 | Prüter, Ole | SSVR | 1996 | [4] | [4] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,00 | 4 |
Klasse/Flotte: Optimist B (35 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Crew | Club | Jahrgang | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12058 | Fensky, Konstantin | RSC92 | 1998 | 1 | [5] | 1 | 2 | 1 | 5 | 10,00 | 1 |
2 | 11587 | Kleist, Till Mattes | WSC | 1999 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | [36/OCS] | 16,00 | 2 |
3 | 12720 | Wolff, Anton | RSC92 | 1999 | 7 | 2 | 4 | [36/OCS] | 4 | 1 | 18,00 | 3 |
4 | 12719 | Conrad, Arne | RSC92 | 1998 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | [36/OCS] | 24,00 | 4 |
5 | 452 | Rickert, Marcus | SYC | 1998 | [36/DSQ] | 1 | 5 | 9 | 6 | 9 | 30,00 | 5 |
6 | 12572 | Ribeck, Leon | YCW | 1997 | 3 | [36/OCS] | 13 | 5 | 9 | 4 | 34,00 | 6 |
7 | 11127 | Cornelius, Erik | RSC92 | 1998 | 6 | 12 | [17] | 4 | 8 | 7 | 37,00 | 7 |
8 | 11498 | Virgens, Enno | SYC | 2001 | 10 | 10 | [15] | 12 | 3 | 3 | 38,00 | 8 |
9 | 11048 | Bubritzki, Johann | WSC 1925 | 1999 | 5 | [17] | 7 | 8 | 17 | 2 | 39,00 | 9 |
10 | 12434 | Mohr, Roko Oliver Karl | ROYC | 2002 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | [36/OCS] | 41,00 | 10 |
11 | 12632 | Mohr, Mic Sig Kos | ROYC | 2004 | [14] | 11 | 6 | 7 | 10 | 8 | 42,00 | 11 |
12 | 11491 | Wendland, Timon | RSC92 | 2000 | 2 | 14 | 8 | 10 | 15 | [17] | 49,00 | 12 |
13 | 11375 | Liszka, Yannik- Lenhardt | RSC92 | 1998 | 13 | 8 | [24] | 14 | 12 | 6 | 53,00 | 13 |
14 | 10452 | Winkel, Job | SYC | 2001 | 11 | 7 | 12 | [17] | 14 | 10 | 54,00 | 14 |
15 | 8612 | Schmitter, Anton | MYCR | 1999 | 9 | 13 | 22 | 11 | 21 | [23] | 76,00 | 15 |
16 | 8351 | Ehrchen, Simon Johannes | SYC | 1997 | [36/DNF] | 16 | 21 | 18 | 11 | 11 | 77,00 | 16 |
17 | 9506 | Fassnacht, Milan | MYCR | 2000 | 15 | 19 | 9 | 13 | [27] | 27 | 83,00 | 17 |
18 | 2058 | Ziller, Moritz | RSC92 | 2002 | 18 | [22] | 20 | 20 | 16 | 14 | 88,00 | 18 |
19 | 10857 | Michael, Anna | SSVR | 1994 | 22 | 15 | 14 | 16 | [32] | 22 | 89,00 | 19 |
20 | 10048 | Westphal, Paul | ASVZR | 1999 | 23 | 24 | 19 | 15 | [25] | 13 | 94,00 | 20 |
21 | 1158 | Lüsch, Ole | WSC 1925 | 2002 | 20 | 21 | 18 | [36/OCS] | 20 | 16 | 95,00 | 21 |
22 | 11188 | Wand, Clemens | SVTR | 1999 | 21 | [27] | 25 | 19 | 19 | 18 | 102,00 | 22 |
23 | 12636 | Schlüter, Willem J. | WSC 1925 | 2001 | 12 | 9 | 10 | [36/DNF] | 36/DNF | 36/DNF | 103,00 | 23 |
24 | 1 | Thomas, Lisa | WSC 1925 | 2002 | 17 | 28 | 28 | [36/OCS] | 18 | 12 | 103,00 | 24 |
25 | 12568 | Simon, Ben | YCW | 2001 | [26] | 20 | 23 | 23 | 23 | 15 | 104,00 | 25 |
26 | 3064 | Baum, Mathilde | RSC92 | 2001 | 24 | 25 | [27] | 21 | 26 | 19 | 115,00 | 26 |
27 | 11912 | Simon, Paul | YCW | 1999 | 25 | [36/OCS] | 16 | 26 | 13 | 36/OCS | 116,00 | 27 |
28 | 9576 | Lange, Florian | MYCR | 1999 | 19 | 23 | 26 | [29] | 24 | 24 | 116,00 | 28 |
29 | 10881 | Mosau, Jasmin | YCW | 1999 | 27 | 18 | [30] | 28 | 30 | 20 | 123,00 | 29 |
30 | 11914 | Jardner, Mattes | YCW | 2000 | 28 | 26 | [29] | 24 | 22 | 26 | 126,00 | 30 |
31 | 622 | Hinne, Onno Karl | RSC92 | 2000 | 31 | 31 | [36/DNF] | 22 | 28 | 25 | 137,00 | 31 |
32 | 8618 | Krüger, Hermann | MYCR | 2001 | 30 | 30 | 33 | 27 | [34] | 21 | 141,00 | 32 |
33 | 1048 | Schranck, Lukas | WSC 1925 | 2003 | 29 | 29 | [31] | 30 | 29 | 28 | 145,00 | 33 |
34 | 9860 | Maßmann, Kenneth | SVTR | 1999 | [36/DNF] | 36/DNF | 32 | 31 | 33 | 29 | 161,00 | 34 |
35 | 1949 | Göllnitz, Maximilian | SVTR | 2001 | [36/DNF] | 36/DNF | 36/DNF | 25 | 31 | 36/DNF | 164,00 | 35 |
Klasse/Flotte: Optimist B U10 (6 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Crew | Club | Jahrgang | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12434 | Mohr, Roko Oliver Karl | ROYC | 2002 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | [36/OCS] | 41,00 | 1 |
2 | 12632 | Mohr, Mic Sig Kos | ROYC | 2004 | [14] | 11 | 6 | 7 | 10 | 8 | 42,00 | 2 |
3 | 2058 | Ziller, Moritz | RSC92 | 2002 | 18 | [22] | 20 | 20 | 16 | 14 | 88,00 | 3 |
4 | 1158 | Lüsch, Ole | WSC 1925 | 2002 | 20 | 21 | 18 | [36/OCS] | 20 | 16 | 95,00 | 4 |
5 | 1 | Thomas, Lisa | WSC 1925 | 2002 | 17 | 28 | 28 | [36/OCS] | 18 | 12 | 103,00 | 5 |
6 | 1048 | Schranck, Lukas | WSC 1925 | 2003 | 29 | 29 | [31] | 30 | 29 | 28 | 145,00 | 6 |
- Anmerkungen
- Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
- Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher
- Zeitüberschreitungsstrafe: DNF
- Wettfahrtleiter
- Rainer Arlt
