Gesamtwertung 51. Preis der Stadt Werder 2011
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | gemeldete Boote: | 55 | Teilnehmer: | 107 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Wertungsklassen | 10 | Vereine: | 21 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- - - - Optimist LK B - - - - |
---|
Segelnummer | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | Gesamtwertung | Mannschaft / Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
O 12885 | Platz Punkte | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 1. Platz 3,00 P. | Jan Terstegen (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) |
O 12689 | Platz Punkte | 2. 2 P. | 2. 2 P. | 5. 5 P. | 2. Platz 9,00 P. | Jorin Kouril (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) |
O 12884 | Platz Punkte | 4. 4 P. | 4. 4 P. | 3. 3 P. | 3. Platz 11,00 P. | Anselm Klein (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) |
O UKR-19 | Platz Punkte | 5. 5 P. | 6. 6 P. | 2. 2 P. | 4. Platz 13,00 P. | Alexander Kammerloch (Verein Seglerhaus am Wannsee) |
O 12883 | Platz Punkte | 7. 7 P. | 3. 3 P. | 4. 4 P. | 5. Platz 14,00 P. | Homuth Karl (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) |
O 10047 | Platz Punkte | 3. 3 P. | 5. 5 P. | 7. 7 P. | 6. Platz 15,00 P. | Luisa Heitzig (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
O 12688 | Platz Punkte | 8. 8 P. | 9. 9 P. | 6. 6 P. | 7. Platz 23,00 P. | Milan Schröder (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) |
O 8656 | Platz Punkte | 6. 6 P. | 7. 7 P. | DSQ. 11 P. | 8. Platz 24,00 P. | Anton Lehmann (Potsdamer Seglerverein e.V.) Anm.: Protest von O 10047 |
O 9455 | Platz Punkte | 9. 9 P. | 8. 8 P. | 8. 8 P. | 9. Platz 25,00 P. | Jamie Schenker (Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V.) |
O 8658 | Platz Punkte | DNS. 11 P. | DNS. 11 P. | DNC. 11 P. | 10. Platz 33,00 P. | Aaron Bertram (Potsdamer Seglerverein e.V.) |
- - - - Optimist LK C - - - - |
---|
Segelnummer | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | Gesamtwertung | Mannschaft / Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
O 12687 | Platz Punkte | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 1. Platz 3,00 P. | Tobias Armlich (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) |
O 727 | Platz Punkte | 4. 4 P. | 2. 2 P. | 2. 2 P. | 2. Platz 8,00 P. | Marc Handschug (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) |
O 8429 | Platz Punkte | 3. 3 P. | 3. 3 P. | 3. 3 P. | 3. Platz 9,00 P. | Rico Rychlitzki (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
O 11531 | Platz Punkte | 2. 2 P. | DNF. 5 P. | DNF. 5 P. | 4. Platz 12,00 P. | Marino Rychlitzki (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
- - - - Cadet - - - - |
---|
Segelnummer | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | Gesamtwertung | Mannschaft / Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
C 914 | Platz Punkte | 2. 2 P. | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 1. Platz 4,00 P. | Charlotte Grasedieck (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Daniel Fronk (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
C 910 | Platz Punkte | 1. 1 P. | 2. 2 P. | DNF. 3 P. | 2. Platz 6,00 P. | Sam Steinert (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Tobias Brüggemann (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
- - - - OK Jugendrigg - - - - |
---|
Segelnummer | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | Gesamtwertung | Mannschaft / Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
OK Mini ohne Nummer | Platz Punkte | 1. 1 P. | 1. 1 P. | DNC. 2 P. | 1. Platz 4,00 P. | Daniel Hebs (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
- - - - OK - - - - |
---|
Segelnummer | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | Gesamtwertung | Mannschaft / Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
OK 520 | Platz Punkte | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 2. 2 P. | 1. Platz 4,00 P. | Greg Wilcox (Blankeneser SC ) |
OK 767 | Platz Punkte | 2. 2 P. | 2. 2 P. | 1. 1 P. | 2. Platz 5,00 P. | Juliane Hofmann (Club der Kreuzer-Abteilung) |
OK 645 | Platz Punkte | 3. 3 P. | 4. 4 P. | 3. 3 P. | 3. Platz 10,00 P. | Johannes Schütze (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
OK 579 | Platz Punkte | 4. 4 P. | 3. 3 P. | 4. 4 P. | 4. Platz 11,00 P. | Markus Schütze (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
- - - - 420-er - - - - |
---|
Segelnummer | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | Gesamtwertung | Mannschaft / Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 50651 | Platz Punkte | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 2. 2 P. | 1. Platz 4,00 P. | Katja Hein (Potsdamer Seglerverein e.V.) Sonja Hein (Potsdamer Seglerverein e.V.) |
420 50668 | Platz Punkte | 2. 2 P. | 2. 2 P. | 1. 1 P. | 2. Platz 5,00 P. | Léonie Lange (Potsdamer Seglerverein e.V.) Hanna Remde (Potsdamer Seglerverein e.V.) |
420 51803 | Platz Punkte | 4. 4 P. | 3. 3 P. | 3. 3 P. | 3. Platz 10,00 P. | Annika Lehmann (Potsdamer Seglerverein e.V.) Martin Lengle (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) |
420 53400 | Platz Punkte | 3. 3 P. | 4. 4 P. | 4. 4 P. | 4. Platz 11,00 P. | Christina Heitzig (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Yves Kaminski (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
420 53036 | Platz Punkte | 5. 5 P. | 5. 5 P. | 5. 5 P. | 5. Platz 15,00 P. | Marie-Delphine Fronk (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Maximilian Lenz (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
- - - - Ixylon - - - - |
---|
Segelnummer | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | Gesamtwertung | Mannschaft / Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
XY 5287 | Platz Punkte | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 1. Platz 3,00 P. | Sebastian Schütze (Potsdamer Seglerverein e.V.) Ingo Schlesing (Potsdamer Seglerverein e.V.) Anm.: Vereinszuordnunk richtig? |
XY 2142 | Platz Punkte | 3. 3 P. | 4. 4 P. | 3. 3 P. | 2. Platz 10,00 P. | Philipp Baum (Kenterclub Siethen e.V.) Ralf Baum (Kenterclub Siethen e.V.) |
XY 2497 | Platz Punkte | 2. 2 P. | 5. 5 P. | 4. 4 P. | 3. Platz 11,00 P. | Silke Grabow (Potsdamer Seglerverein e.V.) Mathias Grabow (Potsdamer Seglerverein e.V.) |
XY 3640 | Platz Punkte | DNF. 8 P. | 3. 3 P. | 2. 2 P. | 4. Platz 13,00 P. | Nico Schimanski (Kenterclub Siethen e.V.) Nils Ehrhardt (Kenterclub Siethen e.V.) |
XY 3975 | Platz Punkte | 6. 6 P. | 2. 2 P. | DSQ. 8 P. | 5. Platz 16,00 P. | Tim Klettnig (Potsdamer Segler-Club Wiking e.V.) Ramon Ziehe (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Anm.: Protest von XY 2497 |
XY 29 | Platz Punkte | 5. 5 P. | DNF. 8 P. | 5. 5 P. | 6. Platz 18,00 P. | Romy Hebs (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Julia Krause (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
XY 228 | Platz Punkte | 4. 4 P. | DNF. 8 P. | DNF. 8 P. | 7. Platz 20,00 P. | Tobias Wollowski (Universitäts-Sportverein Potsdam e.V.) Johannes Spikermann (Universitäts-Sportverein Potsdam e.V.) |
- - - - 15-m²-Jollenkreuzer - - - - |
---|
Segelnummer | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | Gesamtwertung | Mannschaft / Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
P 826 | Platz Punkte | 1. 1 P. | 2. 2 P. | 1. 1 P. | 1. Platz 4,00 P. | Albrecht Schmelz (Potsdamer Segler-Club Wiking e. V.) Sjörn Pahl (Potsdamer Seglerverein e.V.) Anm.: YST 106 -> 107 |
P 1130 | Platz Punkte | 2. 2 P. | 1. 1 P. | 2. 2 P. | 2. Platz 5,00 P. | Rex Rychlitzki (Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e. V.) Monika Rychlitzki (MC Werder) |
P 1332 | Platz Punkte | 3. 3 P. | 3. 3 P. | 4. 4 P. | 3. Platz 10,00 P. | Wolfgang Kagel (Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e. V.) Susan Kagel (Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e. V.) |
P 605 | Platz Punkte | 4. 4 P. | 4. 4 P. | 3. 3 P. | 4. Platz 11,00 P. | Joachim Verleih (Potsdamer Segler-Club Wiking e. V.) Helmut Verleih (Potsdamer Segler-Club Wiking e.V.) |
P 1178 | Platz Punkte | 5. 5 P. | 5. 5 P. | 5. 5 P. | 5. Platz 15,00 P. | Hauke Pippig (Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V.) Lutz Halle (Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V.) |
- - - - 20-m²-Jollenkreuzer (Rangliste) - - - - |
---|
Segelnummer | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | Gesamtwertung | Mannschaft / Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
R 1165 | Platz Punkte | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 1. Platz 3,00 P. | Tino Baldewein (Köpenicker Sport Club Segeln) Matthias Markowski (Potsdamer Segler-Club Wiking e.V.) Markus Jänicke (Segel-Club Nordstern e.V.) |
R 1290 | Platz Punkte | 3. 3 P. | 2. 2 P. | 3. 3 P. | 2. Platz 8,00 P. | Rainer Winkelmann (Segel-Club Nordstern e.V.) Knut Herbold (Segel-Club Nordstern e.V.) Sven Kletting (Potsdamer Segler-Club Wiking e.V.) |
R 1337 | Platz Punkte | 2. 2 P. | 4. 4 P. | 4. 4 P. | 3. Platz 10,00 P. | Volker Karnbach (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Andreas Hirsch (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Mirco Krüger (Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V.) |
R 1398 | Platz Punkte | 4. 4 P. | 3. 3 P. | 5. 5 P. | 4. Platz 12,00 P. | Hans-Joachim Hoffert (Segel-Klub Nixe e.V.) Wolfgang Kluge (Wassersport-Verein 1921 e.V.) Uwe Weißenborn (Segel-Klub Nixe e.V.) |
R 314 | Platz Punkte | 6. 6 P. | 5. 5 P. | 2. 2 P. | 5. Platz 13,00 P. | Jens-Uwe Weggässer (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Stephan Laufer (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Benjamin Hagedorn (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
R 894 | Platz Punkte | 8. 8 P. | 6. 6 P. | 6. 6 P. | 6. Platz 20,00 P. | Daniel Spreer (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Michael Domke (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Jens Rietz (Windsurfverein Werder e.V.) |
R 383 | Platz Punkte | 5. 5 P. | DNF. 11 P. | 7. 7 P. | 7. Platz 23,00 P. | Wolfgang Schreck (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) Monika Schreck (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) Gilbert Brieztke (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) Anm.: YST 114 -> 113 |
R 1404 | Platz Punkte | 9. 9 P. | 7. 7 P. | 8. 8 P. | 8. Platz 24,00 P. | Thomas Krüger (SV Einheit Werder 1952 e.V.) David Kuss (SC Freia) Alexander Kuss (SC Freia) |
R 678 | Platz Punkte | 7. 7 P. | 8. 8 P. | 9. 9 P. | 9. Platz 24,00 P. | Uwe Lehmann (Potsdamer Seglerverein e.V.) Cathleen Lehmann (Potsdamer Seglerverein e.V.) Lars Herrmann (Segelverein Potsdamer Adler e.V.) |
R Valentina Tereschkowa | Platz Punkte | 10. 10 P. | DNF. 11 P. | DNC. 11 P. | 10. Platz 32,00 P. | Wozniewski (Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V.) Nico Petrikowski (Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V.) Sandra Bottcher (Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V.) |
- - - - Kielboote - - - - |
---|
Segelnummer | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | Gesamtwertung | Mannschaft / Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
G 112 | Platz Punkte | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 1. 1 P. | 1. Platz 3,00 P. | Rainer Nizze (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Tilo Böttcher (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Jens Voskuhl (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Horst Voskuhl (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
G 925 | Platz Punkte | 2. 2 P. | 2. 2 P. | 3. 3 P. | 2. Platz 7,00 P. | Klaus Wiesebach (Potsdamer Seglerverein e.V.) Mathias Rauer (Potsdamer Seglerverein e.V.) Sarah Rauer (Potsdamer Seglerverein e.V.) |
G 33 | Platz Punkte | 3. 3 P. | 3. 3 P. | 2. 2 P. | 3. Platz 8,00 P. | Peter Aulich (Fercher Seglerverein 03 e.V.) Andrea Aulich (Fercher Seglerverein 03 e.V.) Steffen Uhlemann (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
G 54 | Platz Punkte | 4. 4 P. | 4. 4 P. | 5. 5 P. | 4. Platz 13,00 P. | Andreas Behlau (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Ines Heba (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Uwe Hebs (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Michael Wils (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |
G Phoenix | Platz Punkte | 5. 5 P. | DNF. 8 P. | 4. 4 P. | 5. Platz 17,00 P. | Manfred Rejall (Fercher Seglerverein 03 e.V.) Klaus Kriewitz (Caputher SV 1881 e.V.) |
G 1073 | Platz Punkte | 6. 6 P. | DNF. 8 P. | DNC. 8 P. | 6. Platz 22,00 P. | Uwe Geißler (Potsdamer Segler-Club Wiking e.V.) Daniel Geißler (Potsdamer Segler-Club Wiking e.V.) |
G Passat | Platz Punkte | DNF. 8 P. | DNF. 8 P. | DNC. 8 P. | 7. Platz 24,00 P. | Alexander Storg (SV Einheit Werder 1952 e.V.) Dirk Döring (SV Einheit Werder 1952 e.V.) |