( Teilnehmer=46) Cadet | Mark II | Mädchen Wertung | Nationale Wertung | U14
Position | Segel | Skipper | Crew | Club | USSA #/CBYRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Position |
1 | POL 9756 | Zakowski, Maksymilian | Dubielak, Sonia | MKR Tramp Mielno | Polska | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | [3] | 1 | [47/DSQ] | 10,00 | 1 |
2 | CZE 9470 | Koranova, Johana | Tkadlecova, Sara | YC Neratovice | YC Neratovice, Czech republic | 3 | 3 | [16] | [12] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13,00 | 2 |
3 | CZE 9640 | Paruzek, Jiri | Halova, Katerina | Jachtklub Tousen | YCT | 4 | [47/DSQ] | 2 | [9] | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19,00 | 3 |
4 | GER 114 | Blindow, Soentke | Schmitter, Anton | Akademischer Segelverein zu Rostock e.V. / Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | ASVzR / MYCR/ MV 035 | [13] | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | [16] | 3 | 35,00 | 4 |
5 | GER 8874 | Schimanski, Nico | Nicolaus, Jan Peter | Kenterklub siethen eV | kks | [10] | 7 | [14] | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 40,00 | 5 |
6 | GER 9373 | Willmann, Tobias | Panse, Anton | Segelclub Karolinenhof e.V. | SCK e.V., B-103 | 11 | [13] | 3 | 6 | [47/DSQ] | 8 | 4 | 3 | 10 | 45,00 | 6 |
7 | GER 9348 | Stegmann, Tom | Schön, Ben | Wassersportverein Güstrow 1928 /Kenterklub Siethen eV. | WVG 1928 / KKS | 7 | 9 | [47/DSQ] | [18] | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 48,00 | 7 |
8 | GER 9651 | Rönnfeldt, Anna | Wegner-Repke, Lorenz | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 5 | 1 | 8 | 5 | 9 | [47/DNF] | 10 | 11 | [12] | 49,00 | 8 |
9 | GER 8906 | Preisinger, Flora | Wegner-Repke, Dorothea | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 2 | 5 | 6 | 11 | [13] | 11 | 12 | [47/DNF] | 7 | 54,00 | 9 |
10 | CZE 9469 | Kliment, Michal | Vallova , Anna | YC Neratovice / TJ Lodno sporty Brno | [47/DSQ] | 6 | 9 | 2 | 4 | 18 | 11 | [47/DSQ] | 9 | 59,00 | 10 | |
11 | GER 9743 | Rathjens, Malte | Petersen, Kim Maje | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | [16] | 8 | 5 | 13 | 12 | 13 | [14] | 9 | 8 | 68,00 | 11 |
12 | GER 9214 | Struthoff, Paulina | Struthoff, Richard | 1.WSV Lausitzer Seenland | 1. WSV LS/ SC 031 | [47/DSQ] | 16 | 13 | 4 | [17] | 12 | 9 | 8 | 11 | 73,00 | 12 |
13 | GER 8996 | Glaevke, John-Philip | Peters, Julia | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 20 | [47/OCS] | 11 | 24 | [47/DSQ] | 6 | 8 | 6 | 5 | 80,00 | 13 |
14 | GER 9748 | Weber, Hanna | Bladt, Aenne | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 17 | 10 | 7 | 16 | 15 | 14 | [47/DNF] | 10 | [20] | 89,00 | 14 |
15 | GER 9742 | Huth, Frauke | Knuth, Charlotte | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 19 | [20] | 10 | [32] | 16 | 15 | 16 | 13 | 13 | 102,00 | 15 |
16 | GER 8880 | Helbig, Pascal | Steinhäuser, Karl | Segelclub Zeuthen | SCZ/ B-122 | 18 | 11 | 27 | 19 | 8 | 10 | [47/DNF] | 14 | [47/DNF] | 107,00 | 16 |
17 | GER 661 | Lessig, Max | Warning, Carl | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 15 | 23 | 17 | 3 | 18 | 16 | 18 | [47/DNF] | [47/DNF] | 110,00 | 17 |
18 | GER 510 | Preisinger, Frances | Graf, Florian | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 6 | [28] | 12 | 15 | 21 | [47/DNF] | 22 | 21 | 16 | 113,00 | 18 |
19 | GER 8920 | Brokopp, Anne | Allwardt, Luisa | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 8 | [47/DNF] | 22 | 27 | 10 | [47/DNS] | 19 | 12 | 15 | 113,00 | 19 |
20 | GER 9737 | Gräfe, Marie-Luise | Lemke, Alexa | Rostocker Segelverein Citybootshafen | RSC92/ MV055 | 23 | [39] | [30] | 30 | 14 | 9 | 13 | 15 | 18 | 122,00 | 20 |
21 | GER 974 | Henkel, David | Sturm, Lia Marie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 12 | 18 | 20 | [31] | [23] | 19 | 20 | 17 | 17 | 123,00 | 21 |
22 | GER 9741 | Bladt, Franek | Rammin, Marie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 9 | 12 | 21 | 14 | 11 | 23 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DSQ | 137,00 | 22 |
23 | GER 4446 | Panse, Alexandra | Ernst, Daniel | Segelclub Karolinenhof e.V. | SCK e.V., B-103/ B103 | 14 | 14 | 24 | [28] | [28] | 21 | 23 | 18 | 24 | 138,00 | 23 |
24 | GER 8888 | Bardon, Dominic | Klengel, Bastian | Bautzener Segelclub e. V. | BSC/ SC005 | [47/DSQ] | 17 | 25 | 29 | 19 | 17 | 17 | [47/DSQ] | 21 | 145,00 | 24 |
25 | GER 8859 | Böttcher, Lukas | Steinhäuser, Wilhelm | Zeuthener Yachtclub | ZYC | 30 | 19 | 19 | 10 | 35 | [47/DNF] | 25 | 19 | [47/DNF] | 157,00 | 25 |
26 | GER 8448 | Rüß, Henning | Madaus, Lena | Parchimer Segelfreunde e.V. | PSF | 24 | [29] | 23 | 26 | 24 | 24 | [47/DNF] | 20 | 19 | 160,00 | 26 |
27 | GER 9491 | Böhme, Sophia | Friese, Elisa | Segel-Club "Rot-Weiß" Prenzlau | SCP/ BG012 | 25 | 26 | 18 | 25 | 25 | [47/DNF] | 24 | 24 | [47/DNF] | 167,00 | 27 |
28 | GER 113 | Thies, Martin | Fiebig, Jan | Akademischer Segelverein zu Rostock e.V. / Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | ASVzR / MYCR/ MV 035 | 26 | 15 | 26 | [47/DNS] | [47/DNS] | 47/DNF | 21 | 25 | 14 | 174,00 | 28 |
29 | GER 8879 | Böhl, Maike | Wolf, Finn | Segelclub Zeuthen | SCZ/ B-122 | 35 | 27 | 29 | 17 | 27 | [47/DNF] | 15 | [47/DNF] | 47/DNF | 197,00 | 29 |
30 | GER 9307 | Stroh, Johanna | Schwager, Lisa Marie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 22 | [47/DSQ] | 36 | 22 | 22 | [47/RAF] | 28 | 27 | 47/DNF | 204,00 | 30 |
31 | GER 89961 | Büchler, Julius | Büchler, Fridjof | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 21 | 24 | 32 | 23 | 30 | 28 | [47/DNS] | [47/DNF] | 47/DNF | 205,00 | 31 |
32 | GER 8924 | Pareis, Tim | Seefried, Thore | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | MYCR/ MV 020 | 28 | 21 | [47/DNS] | [47/DNS] | 20 | 20 | 47/DNF | 23 | 47/DNF | 206,00 | 32 |
33 | GER 9308 | Buchin, Hendrikje | Voß, Emilie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 36 | 30 | 15 | [47/DNF] | [47/DNS] | 22 | 47/DNF | 47/DNF | 22 | 219,00 | 33 |
34 | GER 8882 | Bothe, Anna-Lena | Schoof, Wenke | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 27 | 25 | 33 | 36 | 29 | 26 | [47/DNS] | [47/DNF] | 47/DNF | 223,00 | 34 |
35 | GER 8861 | Neumann, Jasmine | Bothe, Paul | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 29 | 33 | 37 | 21 | 33 | [47/DNF] | [47/DNS] | 47/DNF | 25 | 225,00 | 35 |
36 | GER 8886 | Cornelius, Max | Cornelius, Erik | Rostocker Segelverein Citybootshafen | RSC92/ MV055 | 32 | 37 | 38 | 34 | 34 | 29 | 29 | [47/DNF] | [47/DNF] | 233,00 | 36 |
37 | GER 8918 | Blindow, Viktoria | Roscher, Felix | Akademischer Segelverein zu Rostock e.V. / Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | ASVzR / MYCR/ MV 035 | 34 | 35 | 35 | 33 | 32 | 25 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNF | 241,00 | 37 |
38 | GER 2520 | Jähnert, Tom | Helfrich, Fabian | 1.WSV Lausitzer Seenland | 1. WSV LS/ SC 031 | 37 | 36 | [47/DNF] | 38 | 31 | [47/DNF] | 27 | 26 | 47/DNF | 242,00 | 38 |
39 | GER 8919 | Szwajkowski, Gloria | Vallentin, Lea | Segel-Club "Rot-Weiß" Prenzlau | SCP/ BG012 | 31 | 22 | 31 | 20 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 245,00 | 39 |
40 | GER 8915 | Henke, Tabea | Hartkopf, Oliver | Segelverein Güstrow e.V. | SVGUE/ MV061 | 41 | [47/OCS] | [47/DSQ] | 35 | 47/DSQ | 30 | 26 | 22 | 47/DNF | 248,00 | 40 |
41 | GER 8922 | Schmidt, Maximilian | Westphal, Paul | Rostocker Citybootshafen / Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | RSC / MYCR | 38 | [47/DNF] | 34 | 37 | 26 | 27 | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 256,00 | 41 |
42 | CZE 9649 | Marsalkova, Blanka | Zivna, Veronika | TJ Lodni sporty Brno / YC DIM Bezdrev | [47/DNF] | 32 | 28 | [47/OCS] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 23 | 271,00 | 42 | |
43 | GER 8862 | Lekve, Kati | Voß, Luisa | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 33 | 31 | 39 | 40 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNS | 47/DNF | 47/DNF | 284,00 | 43 |
44 | GER 420 | Paeschke, Pauline | Müller, Florian | Segelclub Karolinenhof e.V. | SCK e.V./ B 103 | 40 | 34 | 40 | 39 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 294,00 | 44 |
45 | GER 8883 | Siermann, Tommes | Maaß, Lucas | 1.WSV Lausitzer Seenland | 1. WSV LS/ SC 031 | 42 | 38 | [47/DNF] | 41 | 36 | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 298,00 | 45 |
46 | GER 8870 | Meyer-Engel, Ulrike | Westphal, Sophie | Akademischer Segelverein zu Rostock e.V. / Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | ASVzR/ MV 035 | 39 | [47/DNF] | 41 | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 315,00 | 46 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Position | Segel | Skipper | Crew | Club | USSA #/CBYRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Position |
1 | GER 661 | Lessig, Max | Warning, Carl | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 15 | 23 | 17 | 3 | 18 | 16 | 18 | [47/DNF] | [47/DNF] | 110,00 | 1 |
2 | GER 9491 | Böhme, Sophia | Friese, Elisa | Segel-Club "Rot-Weiß" Prenzlau | SCP/ BG012 | 25 | 26 | 18 | 25 | 25 | [47/DNF] | 24 | 24 | [47/DNF] | 167,00 | 2 |
3 | GER 89961 | Büchler, Julius | Büchler, Fridjof | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 21 | 24 | 32 | 23 | 30 | 28 | [47/DNS] | [47/DNF] | 47/DNF | 205,00 | 3 |
4 | GER 8861 | Neumann, Jasmine | Bothe, Paul | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 29 | 33 | 37 | 21 | 33 | [47/DNF] | [47/DNS] | 47/DNF | 25 | 225,00 | 4 |
5 | GER 2520 | Jähnert, Tom | Helfrich, Fabian | 1.WSV Lausitzer Seenland | 1. WSV LS/ SC 031 | 37 | 36 | [47/DNF] | 38 | 31 | [47/DNF] | 27 | 26 | 47/DNF | 242,00 | 5 |
6 | GER 8919 | Szwajkowski, Gloria | Vallentin, Lea | Segel-Club "Rot-Weiß" Prenzlau | SCP/ BG012 | 31 | 22 | 31 | 20 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 245,00 | 6 |
7 | GER 8915 | Henke, Tabea | Hartkopf, Oliver | Segelverein Güstrow e.V. | SVGUE/ MV061 | 41 | [47/OCS] | [47/DSQ] | 35 | 47/DSQ | 30 | 26 | 22 | 47/DNF | 248,00 | 7 |
8 | GER 8862 | Lekve, Kati | Voß, Luisa | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 33 | 31 | 39 | 40 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNS | 47/DNF | 47/DNF | 284,00 | 8 |
9 | GER 8883 | Siermann, Tommes | Maaß, Lucas | 1.WSV Lausitzer Seenland | 1. WSV LS/ SC 031 | 42 | 38 | [47/DNF] | 41 | 36 | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 298,00 | 9 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Position | Segel | Skipper | Crew | Club | USSA #/CBYRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Position |
1 | CZE 9470 | Koranova, Johana | Tkadlecova, Sara | YC Neratovice | YC Neratovice, Czech republic | 3 | 3 | [16] | [12] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13,00 | 1 |
2 | GER 8906 | Preisinger, Flora | Wegner-Repke, Dorothea | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 2 | 5 | 6 | 11 | [13] | 11 | 12 | [47/DNF] | 7 | 54,00 | 2 |
3 | GER 9748 | Weber, Hanna | Bladt, Aenne | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 17 | 10 | 7 | 16 | 15 | 14 | [47/DNF] | 10 | [20] | 89,00 | 3 |
4 | GER 9742 | Huth, Frauke | Knuth, Charlotte | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 19 | [20] | 10 | [32] | 16 | 15 | 16 | 13 | 13 | 102,00 | 4 |
5 | GER 8920 | Brokopp, Anne | Allwardt, Luisa | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 8 | [47/DNF] | 22 | 27 | 10 | [47/DNS] | 19 | 12 | 15 | 113,00 | 5 |
6 | GER 9737 | Gräfe, Marie-Luise | Lemke, Alexa | Rostocker Segelverein Citybootshafen | RSC92/ MV055 | 23 | [39] | [30] | 30 | 14 | 9 | 13 | 15 | 18 | 122,00 | 6 |
7 | GER 9491 | Böhme, Sophia | Friese, Elisa | Segel-Club "Rot-Weiß" Prenzlau | SCP/ BG012 | 25 | 26 | 18 | 25 | 25 | [47/DNF] | 24 | 24 | [47/DNF] | 167,00 | 7 |
8 | GER 9307 | Stroh, Johanna | Schwager, Lisa Marie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 22 | [47/DSQ] | 36 | 22 | 22 | [47/RAF] | 28 | 27 | 47/DNF | 204,00 | 8 |
9 | GER 9308 | Buchin, Hendrikje | Voß, Emilie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 36 | 30 | 15 | [47/DNF] | [47/DNS] | 22 | 47/DNF | 47/DNF | 22 | 219,00 | 9 |
10 | GER 8882 | Bothe, Anna-Lena | Schoof, Wenke | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 27 | 25 | 33 | 36 | 29 | 26 | [47/DNS] | [47/DNF] | 47/DNF | 223,00 | 10 |
11 | GER 8919 | Szwajkowski, Gloria | Vallentin, Lea | Segel-Club "Rot-Weiß" Prenzlau | SCP/ BG012 | 31 | 22 | 31 | 20 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 245,00 | 11 |
12 | CZE 9649 | Marsalkova, Blanka | Zivna, Veronika | TJ Lodni sporty Brno / YC DIM Bezdrev | [47/DNF] | 32 | 28 | [47/OCS] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 23 | 271,00 | 12 | |
13 | GER 8862 | Lekve, Kati | Voß, Luisa | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 33 | 31 | 39 | 40 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNS | 47/DNF | 47/DNF | 284,00 | 13 |
14 | GER 8870 | Meyer-Engel, Ulrike | Westphal, Sophie | Akademischer Segelverein zu Rostock e.V. / Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | ASVzR/ MV 035 | 39 | [47/DNF] | 41 | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 315,00 | 14 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Position | Segel | Skipper | Crew | Club | USSA #/CBYRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Position |
1 | GER 114 | Blindow, Soentke | Schmitter, Anton | Akademischer Segelverein zu Rostock e.V. / Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | ASVzR / MYCR/ MV 035 | [13] | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | [16] | 3 | 35,00 | 1 |
2 | GER 8874 | Schimanski, Nico | Nicolaus, Jan Peter | Kenterklub siethen eV | kks | [10] | 7 | [14] | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 40,00 | 2 |
3 | GER 9373 | Willmann, Tobias | Panse, Anton | Segelclub Karolinenhof e.V. | SCK e.V., B-103 | 11 | [13] | 3 | 6 | [47/DSQ] | 8 | 4 | 3 | 10 | 45,00 | 3 |
4 | GER 9348 | Stegmann, Tom | Schön, Ben | Wassersportverein Güstrow 1928 /Kenterklub Siethen eV. | WVG 1928 / KKS | 7 | 9 | [47/DSQ] | [18] | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 48,00 | 4 |
5 | GER 9651 | Rönnfeldt, Anna | Wegner-Repke, Lorenz | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 5 | 1 | 8 | 5 | 9 | [47/DNF] | 10 | 11 | [12] | 49,00 | 5 |
6 | GER 8906 | Preisinger, Flora | Wegner-Repke, Dorothea | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 2 | 5 | 6 | 11 | [13] | 11 | 12 | [47/DNF] | 7 | 54,00 | 6 |
7 | GER 9743 | Rathjens, Malte | Petersen, Kim Maje | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | [16] | 8 | 5 | 13 | 12 | 13 | [14] | 9 | 8 | 68,00 | 7 |
8 | GER 9214 | Struthoff, Paulina | Struthoff, Richard | 1.WSV Lausitzer Seenland | 1. WSV LS/ SC 031 | [47/DSQ] | 16 | 13 | 4 | [17] | 12 | 9 | 8 | 11 | 73,00 | 8 |
9 | GER 8996 | Glaevke, John-Philip | Peters, Julia | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 20 | [47/OCS] | 11 | 24 | [47/DSQ] | 6 | 8 | 6 | 5 | 80,00 | 9 |
10 | GER 9748 | Weber, Hanna | Bladt, Aenne | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 17 | 10 | 7 | 16 | 15 | 14 | [47/DNF] | 10 | [20] | 89,00 | 10 |
11 | GER 9742 | Huth, Frauke | Knuth, Charlotte | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 19 | [20] | 10 | [32] | 16 | 15 | 16 | 13 | 13 | 102,00 | 11 |
12 | GER 8880 | Helbig, Pascal | Steinhäuser, Karl | Segelclub Zeuthen | SCZ/ B-122 | 18 | 11 | 27 | 19 | 8 | 10 | [47/DNF] | 14 | [47/DNF] | 107,00 | 12 |
13 | GER 661 | Lessig, Max | Warning, Carl | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 15 | 23 | 17 | 3 | 18 | 16 | 18 | [47/DNF] | [47/DNF] | 110,00 | 13 |
14 | GER 510 | Preisinger, Frances | Graf, Florian | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 6 | [28] | 12 | 15 | 21 | [47/DNF] | 22 | 21 | 16 | 113,00 | 14 |
15 | GER 8920 | Brokopp, Anne | Allwardt, Luisa | Seglerverein "Alt Gaarz" e.V. | SVAG/ MV042 | 8 | [47/DNF] | 22 | 27 | 10 | [47/DNS] | 19 | 12 | 15 | 113,00 | 15 |
16 | GER 9737 | Gräfe, Marie-Luise | Lemke, Alexa | Rostocker Segelverein Citybootshafen | RSC92/ MV055 | 23 | [39] | [30] | 30 | 14 | 9 | 13 | 15 | 18 | 122,00 | 16 |
17 | GER 974 | Henkel, David | Sturm, Lia Marie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 12 | 18 | 20 | [31] | [23] | 19 | 20 | 17 | 17 | 123,00 | 17 |
18 | GER 9741 | Bladt, Franek | Rammin, Marie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 9 | 12 | 21 | 14 | 11 | 23 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DSQ | 137,00 | 18 |
19 | GER 4446 | Panse, Alexandra | Ernst, Daniel | Segelclub Karolinenhof e.V. | SCK e.V., B-103/ B103 | 14 | 14 | 24 | [28] | [28] | 21 | 23 | 18 | 24 | 138,00 | 19 |
20 | GER 8888 | Bardon, Dominic | Klengel, Bastian | Bautzener Segelclub e. V. | BSC/ SC005 | [47/DSQ] | 17 | 25 | 29 | 19 | 17 | 17 | [47/DSQ] | 21 | 145,00 | 20 |
21 | GER 8859 | Böttcher, Lukas | Steinhäuser, Wilhelm | Zeuthener Yachtclub | ZYC | 30 | 19 | 19 | 10 | 35 | [47/DNF] | 25 | 19 | [47/DNF] | 157,00 | 21 |
22 | GER 8448 | Rüß, Henning | Madaus, Lena | Parchimer Segelfreunde e.V. | PSF | 24 | [29] | 23 | 26 | 24 | 24 | [47/DNF] | 20 | 19 | 160,00 | 22 |
23 | GER 9491 | Böhme, Sophia | Friese, Elisa | Segel-Club "Rot-Weiß" Prenzlau | SCP/ BG012 | 25 | 26 | 18 | 25 | 25 | [47/DNF] | 24 | 24 | [47/DNF] | 167,00 | 23 |
24 | GER 113 | Thies, Martin | Fiebig, Jan | Akademischer Segelverein zu Rostock e.V. / Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | ASVzR / MYCR/ MV 035 | 26 | 15 | 26 | [47/DNS] | [47/DNS] | 47/DNF | 21 | 25 | 14 | 174,00 | 24 |
25 | GER 8879 | Böhl, Maike | Wolf, Finn | Segelclub Zeuthen | SCZ/ B-122 | 35 | 27 | 29 | 17 | 27 | [47/DNF] | 15 | [47/DNF] | 47/DNF | 197,00 | 25 |
26 | GER 9307 | Stroh, Johanna | Schwager, Lisa Marie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 22 | [47/DSQ] | 36 | 22 | 22 | [47/RAF] | 28 | 27 | 47/DNF | 204,00 | 26 |
27 | GER 89961 | Büchler, Julius | Büchler, Fridjof | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 21 | 24 | 32 | 23 | 30 | 28 | [47/DNS] | [47/DNF] | 47/DNF | 205,00 | 27 |
28 | GER 8924 | Pareis, Tim | Seefried, Thore | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | MYCR/ MV 020 | 28 | 21 | [47/DNS] | [47/DNS] | 20 | 20 | 47/DNF | 23 | 47/DNF | 206,00 | 28 |
29 | GER 9308 | Buchin, Hendrikje | Voß, Emilie | Segel Club Ribnitz | SCR/ MV 047 | 36 | 30 | 15 | [47/DNF] | [47/DNS] | 22 | 47/DNF | 47/DNF | 22 | 219,00 | 29 |
30 | GER 8882 | Bothe, Anna-Lena | Schoof, Wenke | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 27 | 25 | 33 | 36 | 29 | 26 | [47/DNS] | [47/DNF] | 47/DNF | 223,00 | 30 |
31 | GER 8861 | Neumann, Jasmine | Bothe, Paul | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 29 | 33 | 37 | 21 | 33 | [47/DNF] | [47/DNS] | 47/DNF | 25 | 225,00 | 31 |
32 | GER 8886 | Cornelius, Max | Cornelius, Erik | Rostocker Segelverein Citybootshafen | RSC92/ MV055 | 32 | 37 | 38 | 34 | 34 | 29 | 29 | [47/DNF] | [47/DNF] | 233,00 | 32 |
33 | GER 8918 | Blindow, Viktoria | Roscher, Felix | Akademischer Segelverein zu Rostock e.V. / Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | ASVzR / MYCR/ MV 035 | 34 | 35 | 35 | 33 | 32 | 25 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNF | 241,00 | 33 |
34 | GER 2520 | Jähnert, Tom | Helfrich, Fabian | 1.WSV Lausitzer Seenland | 1. WSV LS/ SC 031 | 37 | 36 | [47/DNF] | 38 | 31 | [47/DNF] | 27 | 26 | 47/DNF | 242,00 | 34 |
35 | GER 8919 | Szwajkowski, Gloria | Vallentin, Lea | Segel-Club "Rot-Weiß" Prenzlau | SCP/ BG012 | 31 | 22 | 31 | 20 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 245,00 | 35 |
36 | GER 8915 | Henke, Tabea | Hartkopf, Oliver | Segelverein Güstrow e.V. | SVGUE/ MV061 | 41 | [47/OCS] | [47/DSQ] | 35 | 47/DSQ | 30 | 26 | 22 | 47/DNF | 248,00 | 36 |
37 | GER 8922 | Schmidt, Maximilian | Westphal, Paul | Rostocker Citybootshafen / Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | RSC / MYCR | 38 | [47/DNF] | 34 | 37 | 26 | 27 | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 256,00 | 37 |
38 | GER 8862 | Lekve, Kati | Voß, Luisa | Sportverein"Einheit" Güstrow e.V., Abt. Segeln | SVEG/ MV 015 | 33 | 31 | 39 | 40 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNS | 47/DNF | 47/DNF | 284,00 | 38 |
39 | GER 420 | Paeschke, Pauline | Müller, Florian | Segelclub Karolinenhof e.V. | SCK e.V./ B 103 | 40 | 34 | 40 | 39 | [47/DNF] | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 294,00 | 39 |
40 | GER 8883 | Siermann, Tommes | Maaß, Lucas | 1.WSV Lausitzer Seenland | 1. WSV LS/ SC 031 | 42 | 38 | [47/DNF] | 41 | 36 | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 298,00 | 40 |
41 | GER 8870 | Meyer-Engel, Ulrike | Westphal, Sophie | Akademischer Segelverein zu Rostock e.V. / Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. | ASVzR/ MV 035 | 39 | [47/DNF] | 41 | [47/DNF] | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 47/DNF | 315,00 | 41 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
