United 4/Workum
Veranstalter: Niederlande (NED)
Klasse: Cadet
Datum: 05.09.-06.09.2009
gemeldet: 25 | gestartet: 23 | gezeitet: 23 |
Punktsystem: Low-Point | Wettfahrten: 3 | Streicher: 0 |
Rang | SegelNr | | | Name | Club |
1 | BEL 8909 | | | DE MUNCK Toon | **.BEL | 1 | 2 | 1 | 4.0 |
2 | NED 9181 | | | WALLER Joris | **.NED | 5 | 1 | 2 | 8.0 |
3 | BEL 9739 | | | ALLEMAN Tom | **.BEL | 2 | 3 | 4 | 9.0 |
4 | NED 8334 | | | WIJNBERGH Lotte | **.NED | 8 | 4 | 3 | 15.0 |
5 | NED 8347 | | | SMITS Leon | **.NED | 4 | 8 | 6 | 18.0 |
6 | BEL 8518 | | | LAUWERS Charlotte | **.BEL | 3 | 9 | 7 | 19.0 |
7 | CZE 9649 | | | KLIMENT Michal | **.CZE | 6 | 5 | 9 | 20.0 |
8 | NED 9040 | | | VAN HEMERT Diederik | **.NED | 12 | 7 | 8 | 27.0 |
9 | BEL 8443 | | | DE MUNCK Nele | **.BEL | 7 | 10 | 10 | 27.0 |
10 | NED 8339 | | | BUETERS Alessa | **.NED | 16 | 6 | 11 | 33.0 |
11 | BEL 9230 | | | LODEWYCKX Manu | **.BEL | 10 | 11 | 12 | 33.0 |
12 | BEL 8326 | | | JONCKERS Tom | **.BEL | 11 | 12 | 13 | 36.0 |
13 | CZE 9640 | | | PARUZEK Jiri | **.CZE | 9 | OCS | 5 | 40.0 |
14 | NED 9019 | | | DE JONG Babette | **.NED | 13 | 19 | 14 | 46.0 |
15 | NED 9417 | | | WALLER Laurien | **.NED | 18 | 13 | 17 | 48.0 |
16 | NED 9039 | | | VAN HEMERT Maurits | **.NED | 17 | 16 | 15 | 48.0 |
17 | NED 8345 | | | WIJNBERGH Dafne | **.NED | 15 | 17 | 16 | 48.0 |
18 | NED 9079 | | | HOOGENRAAD Elianne | **.NED | 14 | 15 | 21 | 50.0 |
19 | BEL 8404 | | | VERBUNT Frans | **.BEL | 20 | 14 | 19 | 53.0 |
20 | NED 9418 | | | DE JONG Folkert | **.NED | 19 | 20 | 18 | 57.0 |
21 | BEL 8425 | | | KLUMPERS Kamiel | **.BEL | 21 | 18 | 20 | 59.0 |
22 | NED 9163 | | | HOOGENRAAD Ruben | **.NED | 22 | 21 | 22 | 65.0 |
23 | NED 8520 | | | VAN WASSENAER Sarah | **.NED | DNC | 22 | 23 | 71.0 |
24 | BEL 8338 | | | GREEVE Jules | **.BEL | DNC | DNC | DNC | 78.0 |
24 | BEL 8296 | | | VERBEKE Willem | **.BEL | DNC | DNC | DNC | 78.0 |
Angaben ohne Gewähr
seglerinfo.de
