( Teilnehmer=69) 420er | Cadets | Optimist B | Zoom-8
Position | Segel | Skipper | Crew | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
1 | 52137 | Hoffmann, Maria | Foth, Alexandra | WSC 1925/SSVv1894 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | 1 |
2 | 53133 | Schneider, Tim | Haschke, Lukas | ASVzG/RSC 92 | 1 | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,00 | 2 |
3 | 50986 | Moll, Lena | Methke, Lara | WSC | 3 | 3 | 4 | 4 | [5] | 3 | 17,00 | 3 |
4 | 52490 | Tamm, Clemens | Taube, Karl | RSC 92 | 5 | [6] | 5 | 3 | 3 | 4 | 20,00 | 4 |
5 | 50045 | Schütt, Adrian | Harker, Aiden | RSC 92 | 4 | [5] | 3 | 5 | 4 | 5 | 21,00 | 5 |
6 | 51585 | Voigt, Vinnie | John, Christin | RSC 92 | [6] | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28,00 | 6 |
7 | 47051 | Triebke, Alexander | Möhring, Arne | SSVH/YCS | 7 | 9 | [11] | 9 | 7 | 7 | 39,00 | 7 |
8 | 49518 | Krüger, Hannes | Schneider, Daniel | MYCR | 8 | 7 | [10] | 8 | 8 | 8 | 39,00 | 8 |
9 | 52552 | Kühne, Antonia | Kirchner, Elias | RSC 92 | 9 | [11] | 9 | 7 | 9 | 11 | 45,00 | 9 |
10 | 46213 | Goll, Thore | Cimutta, Hans | MYCR | [12] | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 46,00 | 10 |
11 | 48080 | Bork, Mattes | Wendland, Jacob | RSC 92 | 10 | 8 | 8 | [12] | 12 | 12 | 50,00 | 11 |
12 | 42370 | Zils, Arne | Immohr, Felix | MYCR | 11 | 12 | [13/DNS] | 11 | 11 | 10 | 55,00 | 12 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Position | Segel | Skipper | Crew | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
1 | 114 | Blindow, Soentke | Schmitter, Anton | ASVzR/MYCR | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | 1 |
2 | 9748 | Weber, Hanna | Bladt, Aenne | SCR | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | [4] | 12,00 | 2 |
3 | 9742 | Huth, Frauke | Knuth, Charlotte | SCR | 2 | [3] | 2 | 3 | 3 | 3 | 13,00 | 3 |
4 | 8886 | Cornelius, Max | Cornelius, Erik | RSC 92 | 6 | [9] | 6 | 4 | 4 | 2 | 22,00 | 4 |
5 | 9737 | Gräfe, Marie-Luise | Lemke, Alexa | RSC 92 | 4 | 4 | 5 | 6 | [9] | 6 | 25,00 | 5 |
6 | 113 | Thies, Martin | Ristock, Max | ASVzR/MYCR | 8 | [14/DNF] | 4 | 5 | 5 | 5 | 27,00 | 6 |
7 | 8918 | Blindow, Viktoria | Westphal, Paul | ASVzR | 5 | 6 | [8] | 7 | 8 | 8 | 34,00 | 7 |
8 | 8923 | Pareis, Tim | Seefried, Thore | MYCR | 7 | 5 | 7 | [9] | 7 | 9 | 35,00 | 8 |
9 | 8870 | Meyer-Engel, Ulrike | Westphal, Sophie | ASVzR | [10] | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 40,00 | 9 |
10 | 8924 | Weule, Michael | Roscher, Felix | ASVzR/MYCR | 9 | 7 | 10 | 8 | [14/DNS] | 14/DNS | 48,00 | 10 |
11 | 966 | Hünemörder, Klaas | Köhn, Christian | RSC 92 | 11 | 10 | [14/DNF] | 14/DNF | 10 | 10 | 55,00 | 11 |
12 | 93081 | Enter, Paula | Schwager, Lisa-Marie | SCR | 13 | 11 | [14/DNF] | 14/DNF | 14/DNS | 14/DNS | 66,00 | 12 |
13 | 8922 | Schmidt, Maximilian | Ritt, Markus | RSC 92 | 12 | 12 | [14/DNF] | 14/DNF | 14/DNS | 14/DNS | 66,00 | 13 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Position | Segel | Skipper | Crew | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
1 | 12414 | Neumeister, Ben | ASVzR | 1 | 1 | 3 | 1 | [4] | 1 | 7,00 | 1 | |
2 | 11944 | Krüger, Hannes | ROYC | [5] | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14,00 | 2 | |
3 | 12535 | Hagedorn, Anni | WSC 1925 | 2 | 3 | [8] | 5 | 6 | 5 | 21,00 | 3 | |
4 | 10360 | Wolff, Anton | RSC 92 | 7 | [22] | 2 | 2 | 5 | 10 | 26,00 | 4 | |
5 | 11491 | Graumann, Fiete | WSC 1925 | 4 | 7 | 14 | 8 | [25] | 2 | 35,00 | 5 | |
6 | 11048 | Arp, Paul | WSC | 15 | 5 | 7 | 6 | 2 | [18] | 35,00 | 6 | |
7 | 11587 | Nehrenberg, Konrad | WSC | 3 | [13] | 1 | 9 | 11 | 12 | 36,00 | 7 | |
8 | 10204 | Conrad, Arne | RSC 92 | 8 | 12 | 5 | [19] | 3 | 8 | 36,00 | 8 | |
9 | 12525 | Wollboldt, Hendrik | MYCR | [22] | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | 36,00 | 9 | |
10 | 10150 | Köhler, Willi | SSVH | 12 | 6 | 12 | 10 | [17] | 3 | 43,00 | 10 | |
11 | 1 | Kuß, Lennart | WSC | 14 | 9 | 15 | [18] | 12 | 6 | 56,00 | 11 | |
12 | 9860 | Koschay, Max | SVTR | 9 | 15 | 11 | 14 | 7 | [21] | 56,00 | 12 | |
13 | 8473 | Martinec, Alexander | ROYC | [20] | 4 | 16 | 15 | 9 | 14 | 58,00 | 13 | |
14 | 12059 | Rugama, Jonathan | RSC 92 | 6 | 14 | 6 | [40/DNF] | 10 | 23 | 59,00 | 14 | |
15 | 12448 | Gebel, Georg | RSC 92 | 11 | 11 | 10 | [21] | 13 | 17 | 62,00 | 15 | |
16 | 9763 | Martinec, Kristian | ROYC | 18 | [20] | 13 | 7 | 18 | 15 | 71,00 | 16 | |
17 | 10359 | Dreyer, Georg | RSC92 | 16 | 16 | [19] | 13 | 15 | 11 | 71,00 | 17 | |
18 | 11581 | Woelcke, Paul | ROYC | 17 | [21] | 20 | 12 | 14 | 9 | 72,00 | 18 | |
19 | 9042 | Philipp, Max | RSC 92 | 19 | 17 | [22] | 11 | 21 | 19 | 87,00 | 19 | |
20 | 1048 | Kleist, Till | WSC | 10 | [36] | 18 | 17 | 16 | 29 | 90,00 | 20 | |
21 | 8446 | Kring, Timon | SSVH | 21 | 18 | 21 | 20 | 19 | [22] | 99,00 | 21 | |
22 | 9178 | Meyer, Tjark | ROYC | [24] | 23 | 17 | 22 | 20 | 20 | 102,00 | 22 | |
23 | 8828 | Graumann, Leo | WSC 1925 | 23 | 24 | 23 | [25] | 22 | 16 | 108,00 | 23 | |
24 | 12058 | Mros, Dominik | RSC 92 | 13 | 10 | [40/OCS] | 16 | 40/DNS | 40/DNS | 119,00 | 24 | |
25 | 8853 | Etzold, Theo | WSC | [30] | 27 | 26 | 30 | 28 | 13 | 124,00 | 25 | |
26 | 8528 | Wolff, Charlotte | RSC 92 | 25 | 25 | 27 | 24 | [30] | 24 | 125,00 | 26 | |
27 | 8883 | Lansky, Jan | SSVH | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | [33] | 130,00 | 27 | |
28 | 10048 | Schörck, Johannes | MYCR | 29 | 19 | 24 | [35] | 35 | 30 | 137,00 | 28 | |
29 | 1974 | Blumenthal, Fietje | ROYC | [31] | 28 | 28 | 29 | 27 | 27 | 139,00 | 29 | |
30 | 1104 | Thiesen, Alexander | WSC 1925 | 27 | 32 | 33 | 26 | 23 | [35] | 141,00 | 30 | |
31 | 2921 | Frensky, Konstantin | RSC 92 | 28 | 29 | 31 | 23 | [34] | 32 | 143,00 | 31 | |
32 | 9576 | Lange, Florian | MYCR | [35] | 31 | 30 | 33 | 31 | 28 | 153,00 | 32 | |
33 | 506 | Fiebig, Jan | MYCR | 37 | 35 | [40/DNF] | 28 | 33 | 26 | 159,00 | 33 | |
34 | 10038 | Fassnacht, Milan | MYCR | 36 | 30 | [40/DNS] | 34 | 29 | 31 | 160,00 | 34 | |
35 | 9761 | Burke, Lennart | Segelschule Dänholm | 33 | [34] | 29 | 32 | 32 | 34 | 160,00 | 35 | |
36 | 8400 | Prüter, Ole | SSVR | [40/DNC] | 40/DNC | 40/DNC | 40/DNC | 24 | 25 | 169,00 | 36 | |
37 | 9357 | Janke, Jonas | SSVR | 32 | 33 | 34 | 31 | [40/DNS] | 40/DNS | 170,00 | 37 | |
38 | 996 | Kolodzeiski, Ulli | Segelschule Dänholm | 34 | [37] | 32 | 36 | 36 | 36 | 174,00 | 38 | |
39 | 9266 | Krüger, Hermann | MYCR | [40/DNF] | 40/DNF | 40/DNF | 37 | 37 | 37 | 191,00 | 39 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Position | Segel | Skipper | Crew | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
1 | 88 | Reinagl, Tobias | SSvH | 1 | [3] | 2 | 2 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | |
2 | 89 | Straube, Nicole | SC K'born | [2] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7,00 | 2 | |
3 | 87 | Schlemminger, Paul | YCSTR | 3 | 2 | 3 | 3 | [4] | 4 | 15,00 | 3 | |
4 | 84 | Westphal, Julian | SSvH | 4 | 4 | 4 | [6/DNF] | 3 | 3 | 18,00 | 4 | |
5 | 8 | Granzow, Cara | SSVH | [5] | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24,00 | 5 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open
Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche
Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude