( Teilnehmer=71) 420er | Cadet | Opti
Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club/USSA # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | Position |
1 | 52490 | Katastrophenkomando | Clemens Thamm/Karl Taube | RSC 92/ MV 055 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
2 | 509291 | Carola Hülß/Anna-Katharina Hildebrandt | BSC/ SC 005 | 2 | [5] | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14,00 | 2 | |
3 | 48889 | Antonia Kühne/Elias Kirchner | RSC 92/ MV 055 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | [11/DNS] | 22,00 | 3 | |
4 | 48080 | Oliver Mienert/Jakob Wendland | SCZ// B 122/BG | 5 | 3 | 3 | 6 | [11/DNS] | 11/DNS | 4 | 32,00 | 4 | |
5 | 51585 | Winni Voigt/Ernst Klimmey | RSC 92/SVAG/ MV 055/042 | 8 | 6 | 7 | [11/DNF] | 4 | 3 | 5 | 33,00 | 5 | |
6 | 42370 | Arne Zils/Felix Immohr | MYCR/ MV 020 | 4 | [9] | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 34,00 | 6 | |
7 | 839 | Hans Cimutta/Philipp Johannsen | MYCR/ MV 020 | 3 | 8 | 10 | 4 | [11/DNS] | 11/DNS | 2 | 38,00 | 7 | |
8 | 46198 | Hannes Krüger/Daniel Schneider | MYCR/ MV 020 | 6 | 4 | 9 | 5 | [11/DNS] | 11/DNS | 11/OCS | 46,00 | 8 | |
9 | 46973 | Thorben Stein/Max Baumgärtel | RSC 92/SCP/ MV 055/BG 012 | [11/DNS] | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11/OCS | 47,00 | 9 | |
10 | 51856 | Tobias Hofmann/Maurice Zacher | SCP/ BG 012 | [11/DNS] | 7 | 8 | 11/DNF | 11/DNS | 5 | 11/OCS | 53,00 | 10 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club/USSA # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Position |
1 | 9651 | Anna Rönnfeld/Lorenz Wegner-Repke | SVAG/ MV 042 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | [6] | 16,00 | 1 | |
2 | 9214 | Avanti | Paulina Struthoff/Richard Struthoff | 1. WSVLS/ SC 031 | 4 | 3 | 4 | [9] | 1 | 2 | 2 | 1 | 17,00 | 2 |
3 | 8996 | John-Philip Glaevke/Julia Peters | SVEG/ MV 015 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 7 | [40/BFD] | 7 | 39,00 | 3 | |
4 | 8859 | Spruce Goose | Lukas Böttcher/Willi Steinhäuser | ZYC/SCZ/ B /122 | 11 | 4 | 3 | 10 | [18] | 9 | 1 | 2 | 40,00 | 4 |
5 | 8906 | Flora Preisinger/Dorothea Wegner-Repke | SVAG/ MV 042 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 6 | [40/BFD] | 8 | 44,00 | 5 | |
6 | 9346 | Anne Brokopp/Jessica Dietrich | SVAG/ MV 042 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | [40/BFD] | 14 | 44,00 | 6 | |
7 | 9373 | Tobias Willmann/Anton Panse | SCK/ B 103 | 3 | 1 | 5 | 2 | [40/OCS] | 1 | 40/BFD | 5 | 57,00 | 7 | |
8 | 8879 | Markus Müller/Christian Müller | SCZ/ B 122 | [20] | 17 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 59,00 | 8 | |
9 | 93461 | Max Lessig/Carl Warning | MV 042 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 12 | [40/DNS] | 16 | 70,00 | 9 | |
10 | 8888 | Veni Vidi Vici | Dominic Bardon/Bastian Klengel | BSC/ SC 005 | 14 | 14 | [19] | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 81,00 | 10 |
11 | 4446 | Alexandra Panse/Daniel Ernst | SCK/ B 103 | 13 | 10 | 13 | 13 | [17] | 14 | 6 | 15 | 84,00 | 11 | |
12 | 8880 | Pascal Helbig/Karl Steinhäuser | SCZ/ B 122 | 15 | 19 | 12 | 5 | 14 | 10 | [40/BFD] | 12 | 87,00 | 12 | |
13 | 18906 | Frances Preisinger/Florian Graf | SVAG/ MV 042 | 10 | 15 | 9 | 21 | 12 | 20 | [40/DNS] | 3 | 90,00 | 13 | |
14 | 8920 | Vielmeer | Robert Thomas/Sebastian Prüter | SVAG/ MV 042 | 8 | 13 | 10 | 8 | [40/DNS] | 40/DNS | 7 | 11 | 97,00 | 14 |
15 | 5298 | Teufelchen | Marie-Luise Gräfe/Alexa Lemke | MV 055 | 18 | 21 | 21 | 18 | 11 | 15 | 5 | [22] | 109,00 | 15 |
16 | 9741 | Hanna Weber/Aenne Bladt | SCR/ MV 047 | 7 | 9 | 23 | 15 | 8 | 8 | [40/DNS] | 40/DNS | 110,00 | 16 | |
17 | 8923 | Martin Thies/Anton Schmitter | ASVzR/MYCR/ MV 035/020 | 21 | [23] | 17 | 17 | 16 | 16 | 8 | 18 | 113,00 | 17 | |
18 | 9348 | Nils Ehrhardt/Ben Schön | KKS/ KKS | 16 | 20 | 24 | 16 | [40/DNS] | 18 | 9 | 13 | 116,00 | 18 | |
19 | 9203 | Tim Wolter/Lennart Groß | SCZ/ B 122 | 26 | 18 | 25 | 14 | 13 | 13 | [40/DNS] | 21 | 130,00 | 19 | |
20 | 9311 | Frauke Huth/Charlotte Knuth | SCR/ MV 047 | 25 | 11 | 15 | 22 | 5 | 19 | [40/DNS] | 40/DNS | 137,00 | 20 | |
21 | 8870 | Josef Sühr/Johannes Schörck | MYCR/ MV 020 | 23 | [29] | 22 | 24 | 20 | 21 | 10 | 20 | 140,00 | 21 | |
22 | 9308 | Malte Rathjens/Kim Maje Petersen | SCR/ MV 047 | 12 | 16 | 8 | 19 | 15 | [40/DNS] | 40/DNS | 40/DNS | 150,00 | 22 | |
23 | 8899 | Gustav Schmidt/Johann Thomas | SVAG/ MV 042 | 22 | 24 | 27 | 20 | [40/DNS] | 40/DNS | 14 | 4 | 151,00 | 23 | |
24 | 8922 | Maximilian Schmidt/Klaas Hünemörder | RSC 92/ MV 055 | 27 | 30 | 28 | 25 | 22 | [40/DNS] | 13 | 23 | 168,00 | 24 | |
25 | 8919 | Gloria Szwajkowski/Lea Vallentin | SCP/ BG 012 | [40/DNS] | 26 | 20 | 23 | 25 | 17 | 40/DNS | 25 | 176,00 | 25 | |
26 | 1420 | Aaron Lange/Florian Müller | SCK/ B 103 | 28 | 31 | 31 | 27 | [40/DNS] | 24 | 11 | 27 | 179,00 | 26 | |
27 | 622 | Julia Haack/Christian Weidel | SVPA/ BG | [40/DSQ] | 28 | 29 | 29 | 24 | 23 | 15 | 40/DNS | 188,00 | 27 | |
28 | 888 | Lucifer | Marwin Möhl/Pauline Paeschke | SCK/ B 103 | [40/DNS] | 32 | 30 | 26 | 23 | 22 | 40/DNS | 24 | 197,00 | 28 |
29 | 92141 | Tommes Siermann/Lucas Maaß | 1. WSVLS/ SC 031 | [40/DNS] | 33 | 33 | 40/DNF | 19 | 40/DNS | 16 | 19 | 200,00 | 29 | |
30 | 2520 | Tom Jähnert/Fabian Hellrich | 1. WSVLS/ SC 031 | [40/DNS] | 34 | 34 | 40/DNF | 27 | 25 | 17 | 26 | 203,00 | 30 | |
31 | 93081 | Franek Bladt/Lisa-Marie Schwager | SCR/ MV 047 | 19 | 25 | 18 | [40/DNF] | 21 | 40/DNS | 40/DNS | 40/DNS | 203,00 | 31 | |
32 | 9157 | Polly | Maike Böhl/Finn Wolf | SCZ/ B 122 | 17 | 12 | 16 | [40/OCS] | 40/DNS | 40/DNS | 40/DNS | 40/DNS | 205,00 | 32 |
33 | 9492 | Josephin Cebulla/Elisa Friese | SCP/ BG 012 | [40/DNS] | 22 | 26 | 40/DNF | 40/DNS | 40/DNS | 40/DNS | 17 | 225,00 | 33 | |
34 | 9309 | Hendrikje Bachin/Paula Enter | SCR/ MV 047 | 24 | 27 | 32 | 28 | [40/DNS] | 40/DNS | 40/DNS | 40/DNS | 231,00 | 34 | |
35 | 8875 | Max Baumann/Jan-Peter Nikolaus | KKS/ BG | [40/DNF] | 40/DNF | 40/DNF | 40/DNF | 26 | 40/DNS | 18 | 28 | 232,00 | 35 | |
36 | 554 | Pauline Paeschke/Lennert Groß | SCK/SCZ/ B 103/122 | [40/DNS] | 40/DNS | 40/DNS | 40/DNS | 40/DNS | 40/DNS | 19 | 40/DNS | 259,00 | 36 | |
37 | 9310 | Jonathan Benthe/Nasch Fürtig | SCR/ MV 047 | [40/DNS] | 40/DNS | 40/OCS | 40/OCS | 28 | 40/DNS | 40/DNS | 40/DNS | 268,00 | 37 | |
38 | 8884 | Katja Buschmann/Swenja Mertinatsch | KKS/ BG | [40/DNS] | 40/DNF | 35 | 40/OCS | 40/DNS | 40/DNF | 40/BFD | 40/DNF | 275,00 | 38 | |
39 | 8918 | Ulrike Meyer-Engel/Sophie Westphal | ASVzR/ MV 035 | [40/DNS] | 40/DNS | 36 | 40/DNF | 40/DNS | 40/DNF | 40/DNF | 40/DNS | 276,00 | 39 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club/USSA # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | Position |
1 | 12297 | Julius Büchler | SVG/ MV 061 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | [23/DNF] | 23/OCS | 34,00 | 1 | |
2 | 11751 | David Henkel | SCR/ MV 047 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | [23/DNS] | 23/DNS | 34,00 | 2 | |
3 | 10654 | Hanna Ruwoldt | MV 042 | 6 | 13 | 6 | 4 | 6 | [23/DNF] | 1 | 36,00 | 3 | |
4 | 12072 | Richard Huth | SCR/ MV 047 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | [23/DNS] | 23/DNS | 38,00 | 4 | |
5 | 7925 | Joel Preisinger | SVAG/ MV 042 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | [23/DNS] | 3 | 44,00 | 5 | |
6 | 12178 | Johannes Neumann | B | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | [23/DNS] | 23/DNS | 48,00 | 6 | |
7 | 10041 | Willy Brekenfelder | SVAG/ MV 042 | 7 | [23/DNS] | 7 | 5 | 5 | 23/DNF | 6 | 53,00 | 7 | |
8 | 11054 | Tabea Roth v. Szepesbela | SCK/ B 103 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | [23/DNF] | 5 | 57,00 | 8 | |
9 | 12161 | Max Witke | BSC/ SC 005 | 8 | 5 | 10 | 10 | [23/DNS] | 23/DNF | 2 | 58,00 | 9 | |
10 | 11948 | Anna Chudzik | SVAG/ MV 042 | 11 | 10 | 3 | 11 | 4 | [23/DNS] | 23/DNS | 62,00 | 10 | |
11 | 3309 | Niklas Bartsch | SCK/ B 103 | 14 | 17 | 15 | [23/DNF] | 12 | 1 | 9 | 68,00 | 11 | |
12 | 11949 | Johannes Wegner-Repke | SVAG/ MV 042 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | [23/DNF] | 23/DNS | 72,00 | 12 | |
13 | 10398 | Paul Bothe | SVEG/ MV 015 | 15 | 6 | [23/DNS] | 13 | 14 | 23/DNF | 4 | 75,00 | 13 | |
14 | 9550 | Anna-Lena Bothe | SVEG/ MV 015 | 20 | 18 | 14 | 15 | 13 | [23/DNF] | 8 | 88,00 | 14 | |
15 | 8802 | Larissa Knak | SVAG/ MV 042 | 3 | [23/DNS] | 23/DNS | 12 | 7 | 23/DNS | 23/DNS | 91,00 | 15 | |
16 | XII | Lena Kloss | SCK/ B 103 | 19 | 19 | 18 | 17 | [23/DNS] | 23/DNS | 7 | 103,00 | 16 | |
17 | 12145 | Camila Schlieff | MV 047 | 12 | 16 | 17 | 14 | [23/DNS] | 23/DNS | 23/DNS | 105,00 | 17 | |
18 | 11363 | Emilie Voß | SCR/ MV 047 | [23/DNS] | 15 | 13 | 16 | 15 | 23/DNS | 23/DNS | 105,00 | 18 | |
19 | 12146 | Alwin Siems | SCR/ MV 047 | 18 | 9 | 12 | [23/DNF] | 23/DNS | 23/DNS | 23/DNS | 108,00 | 19 | |
20 | 9043 | Erik Zilius | SCR/ MV 047 | 16 | 8 | 19 | [23/DNF] | 23/DNS | 23/DNS | 23/DNS | 112,00 | 20 | |
21 | 11560 | Lukas Sturm | SCR/ MV 047 | 17 | 14 | 16 | [23/DNF] | 23/DNS | 23/DNS | 23/DNS | 116,00 | 21 | |
22 | ohne | Leo Wiegmann | 1. WSVLS/ SC 031 | [23/DNS] | 23/DNF | 23/DNS | 23/DNF | 16 | 23/DNS | 23/DNS | 131,00 | 22 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open
Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche
Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude